Yokohama S.DRIVE: UTQG grades
Treadwear300
Best tractionAA
Best temperatureA
NHTSA lists 61 rating entries for this tire line. Sizes are shown exactly as published.
| Size / series (as published) | Treadwear | Traction | Temperature |
|---|---|---|---|
| 195/40R16 80W | 300 | AA | A |
| 195/40R17 81W | 300 | AA | A |
| 195/45R16 84W | 300 | AA | A |
| 195/45R17 85W | 300 | AA | A |
| 195/50R15 82V | 300 | AA | A |
| 195/55R15 85V | 300 | AA | A |
| 205/40R17 84W | 300 | AA | A |
| 205/40R18 86Y | 300 | AA | A |
| 205/45R16 87W | 300 | AA | A |
| 205/45R17 88W | 300 | AA | A |
| 205/50R15 86V | 300 | AA | A |
| 205/50R16 87W | 300 | AA | A |
| 205/50R17 93W | 300 | AA | A |
| 205/55R15 88W | 300 | AA | A |
| 205/55R16 91W | 300 | AA | A |
| 215/35R18 84Y | 300 | AA | A |
| 215/35R19 85Y | 300 | AA | A |
| 215/40R16 86W | 300 | AA | A |
| 215/40R17 87W | 300 | AA | A |
| 215/40R18 89Y | 300 | AA | A |
| 215/45R17 91W | 300 | AA | A |
| 215/50R17 95W | 300 | AA | A |
| 215/55R16 93W | 300 | AA | A |
| 215/55R17 98W | 300 | AA | A |
| 225/35R18 87Y | 300 | AA | A |
| 225/35R19 88Y | 300 | AA | A |
| 225/35R20 90Y | 300 | AA | A |
| 225/40R18 92Y | 300 | AA | A |
| 225/45R17 91Y | 300 | AA | A |
| 225/45R18 95Y | 300 | AA | A |
| 225/50R16 92W | 300 | AA | A |
| 225/50R17 98W | 300 | AA | A |
| 225/55R16 95W | 300 | AA | A |
| 225/55R17 97Y | 300 | AA | A |
| 235/35R19 91Y | 300 | AA | A |
| 235/40R18 95Y | 300 | AA | A |
| 235/45R17 97W | 300 | AA | A |
| 235/50R17 100W | 300 | AA | A |
| 235/55R17 103W | 300 | AA | A |
| 245/30R19 89Y | 300 | AA | A |
| 245/35R18 92Y | 300 | AA | A |
| 245/35R19 93Y | 300 | AA | A |
| 245/35R20 95Y | 300 | AA | A |
| 245/40R17 91Y | 300 | AA | A |
| 245/40R18 97Y | 300 | AA | A |
| 245/40R19 94Y | 300 | AA | A |
| 245/40R20 99Y | 300 | AA | A |
| 245/45R17 99W | 300 | AA | A |
| 255/30R20 92Y | 300 | AA | A |
| 255/35R18 94Y | 300 | AA | A |
| 255/35R20 97Y | 300 | AA | A |
| 255/40R17 94Y | 300 | AA | A |
| 255/45R18 103Y | 300 | AA | A |
| 265/35R18 97Y | 300 | AA | A |
| 275/30R20 97Y | 300 | AA | A |
| 275/35R18 99Y | 300 | AA | A |
| 275/35R19 96Y | 300 | AA | A |
| 275/35R20 102Y | 300 | AA | A |
| 275/40R17 98W | 300 | AA | A |
| 275/40R18 99Y | 300 | AA | A |
| 285/30R20 99Y | 300 | AA | A |
Other Yokohama tire lines
- ADVAN Sport 280
- Aegis LS4 420
- AVID H4s/V4s 500
- AVID T4 420
- AVID Touring 620
- AVID TRZ 700
- AVID W4s 400
- AVS Sport 180
- C4 520
- Geolandar A/T-S 500
- Geolandar H/T 360
- Geolandar H/T-S 500
What do these grades mean? See our guides. Always confirm the grades molded on the tire sidewall before you buy.